戝惙嫷偱廔椆偟傑偟偨両
栚丂揑 | 抧堟堛椕偺尰応偵偍偄偰壠掚堛椕傪幚慔偟偰偄傞堛巘丒僐儊僨傿僇儖僗僞僢僼偲傕岎棳偡傞偙偲偵傛傝丄彨棃丄壠掚堛傪巙偡堛妛惗偑偦偺廳梫惈傪棟夝偡傞偲偲傕偵丄婎杮揑側恌椕媄擻丄僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡偺岦忋傪傔偞偡丅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僥乕儅 | 朤 朼 杊嵭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懳丂徾 | 崅抦戝妛堛妛晹堛妛壢妛惗24柤丒娕岇妛壢妛惗6柤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔丂帪 | 2016擭12寧3擔(搚)丄4擔(擔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応丂強 | 崅抦導崅壀孲搸尨挰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嫤丂椡 | 挰棫崙曐搸尨昦堾丄搸尨挰曐寬暉巸巟墖僙儞僞乕丄搸尨挰幮夛暉巸嫤媍夛 搸尨挰憤柋壽婋婡娗棟學丄崅敠徚杊慻崌捗栰嶳暘彁 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巜丂摫 |
壠掚堛椕妛島嵗/嫵庼丗垻攇扟晀塸 壠掚堛椕妛島嵗丒搚嵅嶳恌椕強/弝嫵庼丗徏壓夒塸 壠掚堛椕妛島嵗/摿擟弝嫵庼丗惣懞恀婭 壠掚堛椕妛島嵗/摿擟彆嫵丗怷旜恀柧丄嶳撪峢巕 惗懱暘巕峔憿妛島嵗/嫵庼丗娭埨岶 婎慴娕岇妛島嵗/彆嫵丗壓揷恀棞巕 崅抦導棫偁偒憤崌昦堾丗揑応弐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妛惗幚峴埾堳 | 媨頃桭棦乮堛妛壢4擭乯丒徏栘榓壚乮娕岇妛壢3擭乯丒嶁棞堧惉(堛妛壢2擭)丒惣怷桭弐乮堛妛壢1擭乯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶲壛旓 | 2,000墌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僗働僕儏乕儖 |
|