| 機器名 | 利用料金 | 担当者(PHS) | |
|---|---|---|---|
| フローサイトメーター(セルソーター) | BD FACSAriaII | 3,500円/回+600円/時間 |
|
| フローサイトメーター(セルアナライザー) | BD LSRFortessa X-20 |
|
|
| 蛍光?発光?吸光プレートリーダー | Cytation5 | 100円 | |
| プレートリーダー | SpectraMax 190 | 100円 | |
| DNAシーケンサー | 学内 1,200円/4サンプル |
|
|
| 学外 2,000円/4サンプル | |||
| 質量分析計 | LC-MS/MS(Thermo fisher LTQxl) | 1回使用につき、5,000 円 + 1サンプル測定につき 100 円加算 | |
| リアルタイムPCRシステム | ライフテクノロジーズ?ジャパン社製 StepOne PLUS | 200円/回 |
|
| デジタルPCR | Bio-Rad社 QX100 Droplet Digital PCRシステム | 3500円/8サンプル | |
| バイオアナライザー |
4,500円/枚(1チップ12サンプルまで) ※実費につき、購入時の価格で変動 |
||
| マイクロアレイ | (機器使用料) | 1,000円/回+消耗品実費 | |
| (全ゲノム発現マイクロアレイ用染色料金) | 6,000円/回 | ||
| (microRNAアレイ用染色料金) | 4,600円/回 | ||
|
パラフィン包埋機 |
4ブロック以上の時:250円/ブロック |
|
|
| 3ブロック以下の時:334円 or 500円 or 1,000円/ブロック | |||
| クリオスタット | 240円/時間 | ||
| ミクロトーム | 240円/時間 | ||
| マイクロスライサー | 120円/時間 | ||
| 光顕?共焦点レーザー顕微鏡 | 蛍光顕微鏡(アキシオフォト) |
|
|
| 上記以外 60円/時間 | |||
| 蛍光実体顕微鏡 |
|
||
| 上記以外 60円/時間 | |||
| 共焦点レーザー顕微鏡 | 600円/時間 | ||
| 〈新〉オールインワン(BZ-X800) | 300円/時間 | ||
| 〈旧〉オールインワン(BZ-9000) | 180円/時間 | ||
| 電子顕微鏡 | JEM-1400 Plus | 2,000円/時間 | |
| JSM-6010 LV | 300円/時間 | ||
| H-7100 | 1,000円/回 | ||
| 大判プリンタ | 普通紙(上質) | 70円/10cm |
|
| 不織布 | 200円/10cm | ||
| フォト光沢紙 | 300円/10cm | ||
| 用紙持ち込み | 40円/10cm | ||
| X線フィルム現像機 | 現像料 | 60円/枚 |
|
| 項 目 | 料金 | 担当者(PHS) | ||
|---|---|---|---|---|
| フローサイトメトリー解析 | 細胞表面抗原染色 | 10サンプルまで | 2,000円 |
|
| 1サンプル追加ごと | 200円 | |||
| 細胞内染色?細胞内外同時染色 | 10サンプルまで | 4,000円 | ||
| 1サンプル追加ごと | 400円 | |||
| 染色済みのサンプル測定 | 10サンプルまで | 1,000円 | ||
| 1サンプル追加ごと | 100円 | |||
| ELISA | 40サンプルまで | 10,000円/プレート |
|
|
| DNAシーケンス | (受託) | 学内 | 2,000円/サンプル |
|
| 学外 | 2,500円/サンプル | |||
| タンパク質同定 | ペプチドマスフィンガープリンティング | 1回1サンプルまで | 10,000円/回 |
|
| 1サンプル追加ごと | 1,000円 | |||
| 形態標本作製 | 光学顕微鏡(パラフィン)標本 | ブロック作製 | 700円/個 |
|
| 切片作製 | 300円/枚 | |||
| 追加切片作製 | 150円/枚 | |||
| HE染色 | 150円/枚 | |||
| ギムザ染色 | 150円/枚 | |||
| PAS染色 | 150円/枚 | MTS染色 | 500円/枚 | |
| 凍結標本 | ブロック作製 | 700円/個 | ||
| 切片作製 | 300円/枚 | |||
| 追加切片作製 | 150円/枚 | |||
| 連続切片作製 | 50円/1切片 | |||
| HE染色 </td> | 150円/枚 </td> </tr> | |||
| 電子顕微鏡標本 </td> | 透過電顕試料作製1 | 10,000円/サンプル | ||
| 透過電顕試料作製2 | 6,000円/サンプル | |||
| 透過電顕試料作製3 | 5,000円/サンプル | |||
| 電顕ブロック作製 | 3,000円/サンプル | |||
| 超薄切片作製1 | 3,000円/個 | |||
| 超薄切片作製2 | 2,000円/個 | |||
| 追加光顕切片作製 | 200円/枚 | |||
| 未染色光顕切片作製 | 100円/枚 | |||
| 染色標本 | 100円/枚 | |||
| 走査電顕試料作製1 | 5,000円/サンプル | |||
| 走査電顕試料作製2 | 3,000円/サンプル | |||
| 走査電顕試料作製3 | 1,000円/サンプル | |||
| ネガティブステイン | 500円/枚 | |||
|
||||
| 電顕観察補助?撮影 | 走査電顕 |
最初の1時間1000円 以降500円/30分 |
||
| 透過電顕 |
最初の1時間1000円 以降500円/30分 |
|||
| 細胞増殖実験 | 3H-チミジン 取り込み測定 | 1,500円/プレート |
|
|
| 特定臨床試験サンプル測定 | 50,000円/日 |
|
||
| 項 目 | 料金 | 担当者(PHS) |
|---|---|---|
| 施設登録料 | 3,000円/人 |
|
| 施設使用料 | 30,000円/教室 |
| 項 目 | 料金 | 担当者(PHS) | |
|---|---|---|---|
| 液体窒素細胞保存容器使用料 | 時価* |
|
|
|
|||
| フローサイトメーター | 測定用チューブ | 500円/100本 |
|
| 蛍光補正用ビーズ | 250円/回 | ||
|
超遠心機用チューブ (実費につき購入時の価格で変動) |
TLA100 PC | 100円/本 |
|
| TLA100.2 PC | 240円/本 | ||
| TLA100.3 PC | 790円/本 | ||
| TLA100.3 Ep | 20円/本 | ||
| TLS-55 PA | 360円/本 | ||
| ANG70 PC | 2,660円/本 | ||
| ANG35 PC | 3,400円/本 | ||
| SW40 PA | 520円/本 | ||
| SW60 PA | 320円/本 | ||
| Vt65 QS | 235円/本 | ||
| ジルコニアボール | 3,000円/袋(200g) | ||
| トレフ丸底チューブ | 800円/袋(100本) | ||
| 包埋カセット | ユニカセット | 28円/個 |
|
| G1カセット | 23円/個 | ||
| メガカセット | 40円/個 | ||
| 脱パラ封入シリーズ使用料 | 5円/枚 | ||
| スライドガラス100枚入り | 実費請求 | ||
| ミクロトーム替刃 | PB3501A | 138円/枚 | |
| PB3501A ×50枚入 | 6,864円/箱 | ||
| DB80HS(ライカクライオ用) | 実費請求 | ||
| DB80HS(ライカクライオ用)×50枚入 | 実費請求 | ||
| エクセルサポートフィルムグリット | 400円/枚 | ||
| X線フィルム現像 | 60円/枚 |
|
|
| 液体窒素 | (1F階段) | 400円/kg |
|