日 | 曜日 | 婦人科の医師による 医療相談 |
からだの相談 (西山医師) |
こころの相談 (井上医師) |
こころの相談 (上田公認心理師) |
その他 相談等 (看護師) |
||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
1 | 金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | 月 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | 火 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | 水 | 15:30‐17:30 (受付は17:15まで) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 木 | ? | ? (16:00以降) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
8 | 金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
12 | 火 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
13 | 水 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
14 | 木 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
15 | 金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
18 | 月 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
19 | 火 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
20 | 水 | ? | ? (不在時あり) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
21 | 木 | ? | ? (16:00以降) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
22 | 金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
25 | 月 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
26 | 火 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
27 | 水 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
28 | 木 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
29 | 金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
● 月内に変更があれば随時更新します。
● ?は在所、?は不在です(予約状況ではありません)。なお、こころの相談は事前予約制となっています。
● 土日および祝日以外で、次の期間は閉所となります。
12日(火)~ 15日(金): 学内一斉休業
27日(水)午後 ~ 29日(金): 学外で学会開催のため
● 在所状況は、当日変更となる(上記の予定表に反映できていない)場合があります。御了承ください。
● 医師が不在の時は、診察?投薬はできません。(来所前にお電話等にて御確認いただいても構いません。)
Copyright (C) 2010 Kochi University. All Rights Reserved